
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 2026 | Selasa | HTY - 096 | 5608 |
| 2 | 14 Sep 2026 | Senin | HTY - 095 | 6496 |
| 3 | 13 Sep 2026 | Minggu | HTY - 094 | 3607 |
| 4 | 12 Sep 2026 | Sabtu | HTY - 093 | 9630 |
| 5 | 11 Sep 2026 | Jumat | HTY - 092 | 7134 |
| 6 | 10 Sep 2026 | Kamis | HTY - 091 | 1055 |
| 7 | 09 Sep 2026 | Rabu | HTY - 090 | 5398 |
| 8 | 08 Sep 2026 | Selasa | HTY - 089 | 4931 |
| 9 | 07 Sep 2026 | Senin | HTY - 088 | 2198 |
| 10 | 06 Sep 2026 | Minggu | HTY - 087 | 5217 |
